Бензогенератор TSS SGG 9000E3LA
591.000 AMD
Бензогенератор TSS SGG 3200EN Duplex
225.000 AMD
Бензогенератор 6 кВт TSS SGG 6000EHNA Duplex
363.000 AMD
Модель | TSS SGG 6000EHNA Duplex |
Серия | SGG |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВА | 6 |
Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
Мощность максимальная, кВА | 6,5 |
Напряжение (В) | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 26 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Вид топлива | бензин |
Уровень шума (dB/7м) | 74 |
Исполнение | Открытое |
Степень защиты | IP23 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция – АВР арт.190047) |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | 190FD |
Двигатель | Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11/15 |
Комплектация | Электрическая вилка – 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса, опоры |
Количество цилиндров | 1 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
Глушитель | да |
Масса, кг | 85 |
Масса брутто, кг | 87,8 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 730х640х650 с ручками и колесами |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 740х650х670 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Тип генератора | синхронный |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Регулятор напряжения | AVR |
SKU:
160012
Categories: Генераторы, Портативные бензогенераторы